Hoy estaba poniendo un poco de orden en mi ordenador, y me he encontrado una hoja de cálculo donde llevaba los pedidos de cartas que hacía por Ebay. Las primeras cartas desde que volví a jugar a Magic en el 2008... y me he quedado perplejo.
Sí, señoras y señores, Magic se ha encarecido, pero no sabéis hasta qué punto; y no hablo sólo de Legacy, sino también de Modern, y Magic en general, sólo hay que ver la lista para darse cuenta.
En la lista que os pongo tenéis el precio al que compré las cartas en su día, y lo que me costarían las cartas a día de hoy, comprándolas en Magic Card Market. Para más inri, en la primera columna incluyo los gastos de envío (no los separé en su momento), mientras que en la segunda no los tengo en cuenta (por no complicarme). Esto reduce ligeramente la diferencia en las cartas que han subido de precio, y la aumenta en las que han bajado.
Pero bueno, vamos a ello, agarraos bien que vienen curvas:
Cartas compradas durante 2008 y 2009
| Cartas | Me costaron | Precio actual | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 4 Show and Tell | 19€ | 120€ | +531% |
| 4 City of Traitors | 14€ | 88€ | +528% |
| 3 Wasteland | 23€ | 105€ | +356% |
| 4 Bayou | 67€ | 240€ | +258% |
| 4 Dark Confidant | 29€ | 92€ | +217% |
| 1 Moat (italian) | 43€ | 125€ | +190% |
| 4 Ancient Tomb | 10€ | 28€ | +180% |
| 4 Force of Will | 66€ | 180€ | +172% |
| 4 Badlands | 63€ | 160€ | +154% |
| 4 Tundra | 119€ | 300€ | +152% |
| 1 Taiga | 19€ | 47€ | +147% |
| 1 Thoughtseize | 9€ | 22€ | +144% |
| 2 Sword of Fire and Ice | 15€ | 36€ | +140% |
| 1 Lion's Eye Diamond | 16€ | 36€ | +125% |
| 2 Enlightened Tutor | 9€ | 20€ | +122% |
| 4 Smokestack | 11€ | 23€ | +109% |
| 4 Entomb | 37€ | 76€ | +105% |
| 4 Tarmogoyf | 107€ | 216€ | +102% |
| 3 Sensei's Divining Top | 9€ | 18€ | +100% |
| 4 Crucible of Worlds | 20€ | 40€ | +100% |
| 1 Polluted Delta | 13€ | 25€ | +92% |
| 4 Exploration | 32€ | 60€ | +87% |
| 4 Krosan Grip | 3€ | 5€ | +67% |
| 4 Flooded Strand | 55€ | 88€ | +60% |
| 4 Replenish | 18€ | 28€ | +55% |
| 4 Grindstone | 43€ | 64€ | +48% |
| 4 Ghostly Prison | 6€ | 8€ | +33% |
| 4 Lightning Helix (textless) | 8€ | 10€ | +25% |
| 2 Grim Lavamancer (judge) | 17€ | 16€ | -6% |
| 4 Sea Drake | 76€ | 70€ | -8% |
| 1 Canto de Orim | 11€ | 9€ | -18% |
| 2 Jitte de Umezawa | 24€ | 18€ | -25% |
| 4 Vexing Shusher (promo) | 18€ | 12€ | -33% |
| 4 Peste diseñada | 7€ | 4€ | -42% |
| 4 Lotus Bloom (promo) | 26€ | 12€ | -54% |
| 4 Isamaru, Hound of Konda | 14€ | 6€ | -57% |
| 2 Triturador Rural | 8€ | 3€ | -62% |
| 4 Espectro hipnótico | 27€ | 10€ | -63% |
| TOTAL | 1.111€ | 2.420€ | +117% |
Se trata sólo de un muestra de lo que compré en aquella época. De los pedidos en los que compraba más de una carta no guardo el precio individual de cada una, por eso no he podido incluirlos. Aun así, todo ese pool, con cartas que han subido y cartas que han bajado, vale en conjuto más del doble que hace 4 años... Ríete de la filatelia, Manolete. La subida se da incluso en cartas que hoy se juegan menos que entonces, como el Tarmogoyf, el Trompo o las fetchlands... todas ellas legales y jugadísimas en Extendido en el momento de su compra.
Sí, me da pena, mucha pena especialmente por Legacy, donde el precio de las duals, FoWs y eriales imponen una barrera de entrada muy alta. Me da pena que en la LML ya no se dé premio a mejor menor de edad, porque en muchos torneos no se lo llevaría nadie. Pero también me da pena por la gente que mira con esperanza a Modern, donde se juegan cartas del extendido de 2008, pero al doble o el triple de precio.
¿A qué se debe esa subida? Desde luego no al precio del material sellado, que apenas ha subido de precio desde entonces, ni a la falta de oferta, pues algunas de esas cartas, como el Entomb, la Sword of Fire and Ice, el Krosan Grip o incluso el Wasteland, han sido reimpresos. Se dice que el juego es más popular que antes, que hay mucha más gente jugando Legacy, y más gente jugando Modern ahora que antiguamente Extendido, lo cual es cierto, sin duda, pero... ¿es suficiente este aumento del número de jugadores para estas subidas de precio? ¿no estaremos viviendo una burbuja de precios?
Etiquetas: artículos , estadística , legacy , modern , precios


